調査名 | 外国人部下を持つ日本人上司の意識・実態調査 |
---|---|
調査目的 | ・外国人材をマネジメントする現場の課題を把握し、より良いマネジメント(外国人材の定着・活躍)の在り方を探る。 ・外国人部下を持つ上司自身の離職のリスクやその回避方法を明らかにする。 |
調査対象 | 【外国人部下をマネジメントしている日本人上司】 ≪条件≫ ・企業規模/業種:不問 ・内外資:不問 ・外国人:除外 ・雇用形態:アルバイト、派遣(間接雇用) 除外 ・以下のいずれかの外国人材をマネジメントしている上司 ■外国人部下の雇用形態 ①正社員 530サンプル ②パート・アルバイト 173サンプル ③技能実習生 169サンプル 合計 872サンプル ※複数の雇用形態の外国人部下を持つ上司は、指定した一つの雇用形態に絞って回答。 |
調査時期 | 2019年8月23日~2019年8月28日 |
調査方法 | 調査モニターを用いたインターネット定量調査 |
調査実施主体 | 株式会社パーソル総合研究所 |
調査報告書(全文)
調査報告書(全文)
「調査・研究」に関するお問い合わせはこちら